Каталог
Региональная сеть
Сервис и решения
Запасные части
Блог
|
|
Вибропитатели VF
Модель | Размер желоба Ш х Д (мм) |
Максимальная крупность питания В х Ш х Д (мм) |
Производи- тельность (т/ч) |
Колебаний в минуту |
Мощность двигателя (кВт) |
Ориентировочный вес (тонн) |
VF402 | 400 х 1200 | 100 х 150 х 200 | 60 | 1500/1800 | 0,13 х 2 | 0,3 |
VF602 | 600 х 1500 | 150 х 200 х 300 | 120 | 1500/1800 | 0,4 х 2 | 0,36 |
VF702 | 700 х 1500 | 170 х 240 х 350 | 150 | 1500/1800 | 0,4 х 2 | 0,42 |
VF802 | 800 х 1500 | 200 х 300 х 400 | 180 | 1500/1800 | 0,4 х 2 | 0,45 |
VF1002 | 1000 х 1500 | 250 х 350 х 500 | 220 | 1500/1800 | 0,75 х 2 | 0,55 |
VF1202 | 1200 х 1500 | 300 х 450 х 600 | 300 | 1500/1800 | 0,75 х 2 | 0,7 |
ООО "Тойота Тсусё Техника"
Транспортный проезд, владение 5, г. Химки, Московская область, РФ, 141401 Посмотреть на картеHA90C-2B | AC |
HF | SK/NCF |
RC | RS |
RJ | Стандартные |
NEO CONE | SR Gyropactor |
NCF/NCD | VF |
GVF | PFS |
GSS | NSR |
GS | HF |
NC | DENDOMAN NE |
Экскаваторы | |
SH75X-3B | SH75XU-3B |
SH80-3B | |
SH145XU-6 | SH235X-6 |
SH130-6 | SH180-6 |
SH210-6 | SH220LC-6 |
SH250-6 | SH300-6 |
SH330-6 | SH350LC-6 |
SH360HD-6 | SH370LHD-6 |
SH470HD-6 | SH490LHD-6 |
SH700LHD-5 | SH800LHD-5 |
Асфальтоукладчики | |
HA60W-8B | |
HA60C-8B | HA90C-2B |
Дробильное оборудование NAKAYAMA | |
Каталог |