Каталог
Региональная сеть
Сервис и решения
Запасные части
Блог
|
Щековые дробилки AC для дробильных установок вторичной переработки
Модель | Загрузочное отверстие Ш х Д (мм) |
Максимальная крупность питания В х Ш х Д (мм) |
Мощность двигателя (кВт) |
Число оборотов в минуту (мин-1) |
Диапазон регулировки (OSS) (мм) | Приблизи- тельный вес (тонн) |
Производитель- ность (т/ч) |
AC1410 | 350 х 255 | 200 х 300 х 350 | 7,5 ~ 15 | 270 | 45 ~ 60 | 2,0 | 10 ~ 25 |
AC2415 | 600 х 370 | 300 х 500 х 600 | 22 ~ 37 | 250 ~ 280 | 55 ~ 70 | 4,5 | 10 ~ 40 |
AC3219 | 814 х 475 | 400 х 650 х 800 | 45 ~ 55 | 250 ~ 280 | 75 ~ 100 | 9,0 | 20 ~ 60 |
AC3219B | 816 х 470 | 400 х 650 х 800 | 45 ~ 55 | 280 | 75 ~ 100 | 8,0 | 45 ~ 100 |
AC4219 | 1050 х 475 | 400 х 800 х 1000 | 55 ~ 75 | 250 | 75 ~ 130 | 12,0 | 45 ~ 100 |
AC4220 | 1050 х 500 | 450 х 800 х 1000 | 55 ~ 75 | 250 | 75 ~ 130 | 13,0 | 60 ~ 130 |
AC4820 | 1050 х 500 | 450 х 800 х 1000 | 75 ~ 90 | 280 | 55 ~ 130 | 16,0 | 60 ~ 150 |
AC6030 | 1200 х 550 | 500 х 1000 х 1200 | 75 ~ 90 | 280 | 90 ~ 140 | 14,5 | 100 ~ 200 |
ООО "Тойота Тсусё Техника"
Транспортный проезд, владение 5, г. Химки, Московская область, РФ, 141401 Посмотреть на картеHA90C-2B | AC |
HF | SK/NCF |
RC | RS |
RJ | Стандартные |
NEO CONE | SR Gyropactor |
NCF/NCD | VF |
GVF | PFS |
GSS | NSR |
GS | HF |
NC | DENDOMAN NE |
Экскаваторы | |
SH75X-3B | SH75XU-3B |
SH80-3B | |
SH145XU-6 | SH235X-6 |
SH130-6 | SH180-6 |
SH210-6 | SH220LC-6 |
SH250-6 | SH300-6 |
SH330-6 | SH350LC-6 |
SH360HD-6 | SH370LHD-6 |
SH470HD-6 | SH490LHD-6 |
SH700LHD-5 | SH800LHD-5 |
Асфальтоукладчики | |
HA60W-8B | |
HA60C-8B | HA90C-2B |
Дробильное оборудование NAKAYAMA | |
Каталог |