Вертикальные роторные дробилки SR Gyropactor
Общая информация
Технические характеристики
Скачать
Вертикальные роторные дробилки SR Gyropactor
Модель |
Тип дробления |
Максимальная крупность питания (мм) |
Размер ротора (диаметр х ширина) (мм) |
Вес (тонн) |
SR50C (D) | Камень о камень | 65 | 760 х 175 | 4,0 |
SR50C (A) | Камень о камень | 35 | 760 х 175 | 4,5 |
SR80C (D) | Камень о камень | 65 | 760 х 245 | 9,5 |
SR80C (A) | Камень о камень | 35 | 760 х 245 | 11,5 |
SR100C (D) | Камень о камень | 75 | 1000 х 300 | 10,0 |
SR100C (A) | Камень о камень | 45 | 1000 х 300 | 12,0 |
SR120C (D) | Камень о камень | 85 | 1200 х 340 | 12,0 |
SR120C (A) | Камень о камень | 50 | 1200 х 340 | 14,0 |
Производительность (на основе дробилки типа D) (т/ч)
Модель |
Скорость ротора (м/с) |
Мощность двигателя (кВт)
45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | 190 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|
RS50C | | |
SR80C | | | 70 | 100 | 120 | 140 | | | | | | | | | | | | 100 | 120 | 140 | 160 | | | | | | | | | | | 100 | 120 | 135 | 170 | | | | | |
|
SR100C | | | | | | 180 | 215 | 245 | 310 | | | | | | | | | | 145 | 175 | 200 | 250 | 290 | | | | | | | | | | 135 | 150 | 190 | 220 | 250 | | | |
|
SR120C | | | | | | | | 255 | 325 | 375 | 425 | | | | | | | | | | | 260 | 300 | 340 | 410 | 470 | 540 | | | | | | | | | 245 | 280 | 335 | 390 | 445 |
|
1) Для показателей, указанных красными цифрами, требуется асинхрон- ный электродвигатель с контактными кольцами
2) При работе ротора на скоростях в диапазоне 50–60 м/сек установка оп- ционально комплектуется верхней плитой
3) Двигатель должен быть вертикального типа
4) Производительность указана из расчета непрерывной подачи андезита с уделным весом 2,6
5) Производительность меняется в зависимости от крупности материала, его твердости, плотности, содержания влаги и способа загрузки
Техническое описание экскаватора SR Gyropactor
|
|
|