Каталог
Региональная сеть
Сервис и решения
Запасные части
Блог
|
Маневренные и лёгкие экскаваторы SUMITOMO с массой 7,5 тонн являются популярными у городских коммунальных служб, а также у дорож |
| Модель | Объём ковша | Номинальная мощность | Эксплуатационная масса | Скачать |
| SH235X-6 | 0,5 – 1,1 м | 117,3 кВт | 25,100 кг | |
| SH145XU-6 | 0,30 – 0,45 м | 70,9 кВт | 15,300 кг | |
| SH145X-6 | 0,24 – 0,65 м | 70,9 кВт | 14,500 кг | |
| SH80-3B | 0,11 – 0,34 м | 40,0 кВт | 8,430 кг | |
| SH75XU-3B | 0.11–0.28 м | 40.0 кВт | 8,260 кг | |
| SH75X-3B | 0,11 - 0,34 м | 40,0 кВт | 7,920 кг |
|
Маневренные и лёгкие экскаваторы SUMITOMO с массой 7,5 тонн являются популярными у городских коммунальных служб, а также у дорож |
| Модель | Объём ковша | Номинальная мощность | Эксплуатационная масса | Скачать |
| SH130-6 | 0,24 – 0,65 м | 73,0 кВт | 12,500 – 13,800 кг | |
| SH180-6 | 0,55 – 0,80 м | 92 кВт | 17 200 – 17 900 кг |
|
Маневренные и лёгкие экскаваторы SUMITOMO с массой 7,5 тонн являются популярными у городских коммунальных служб, а также у дорож |
| Модель | Объём ковша | Номинальная мощность | Эксплуатационная масса | Скачать |
| SH370LHD-6 | 1,4 – 1,8 м | 212 кВт | 36,6 – 37,5 кг | |
| SH360HD-6 | 1,4 – 1,8 м | 212 кВт | 36,1 – 36,900 кг | |
| SH350LC-6 | 1,4 – 1,8 м | 212 кВт | 34,6 – 35,6 т | |
| SH330-6 | 1,4 – 1,8 м | 212 кВт | 33,9 – 34,9 кг | |
| SH300-6 | 1,0 – 1,3 м | 212,0 кВт | 29,3 – 31,3 т | |
| SH250-6 | 0,8 – 1,3 м | 140,1 кВт | 24,8 – 25,4 т | |
| SH220LC-6 | 0,9 м | 122 кВт | 20,4 т |
|
Маневренные и лёгкие экскаваторы SUMITOMO с массой 7,5 тонн являются популярными у городских коммунальных служб, а также у дорож |
| Модель | Объём ковша | Номинальная мощность | Эксплуатационная масса | Скачать |
| SH800LHD-5 | 2,4 – 4,5 м | 397,0 кВт | 80,100 – 80,900 т | |
| SH700LHD-5 | 2,0 – 4,0 м | 345,0 кВт | 68,100 – 68,900 т | |
| SH490LHD-6 | 2,0 – 3,0 м | 270,0 кВт | 48,8 – 50,2 т |
| Модель | Объём ковша | Номинальная мощность | Эксплуатационная масса | Скачать |
| HA60W-8B | 125,3 л.с. | ~15 т |
| Модель | Объём ковша | Номинальная мощность | Эксплуатационная масса | Скачать |
| HA90C-2B | 180 л.с. | ~22 т | ||
| HA60C-8B | 125,3 л.с. | ~15 т |
| Модель | Объём ковша | Номинальная мощность | Эксплуатационная масса | Скачать |
| AC | ||||
| HF | ||||
| SK/NCF | ||||
| RC | ||||
| RS | ||||
| RJ |
| Модель | Объём ковша | Номинальная мощность | Эксплуатационная масса | Скачать |
| Стандартные | ||||
| NEO CONE |
| Модель | Объём ковша | Номинальная мощность | Эксплуатационная масса | Скачать |
| SR Gyropactor | ||||
| NCF/NCD |
| Модель | Объём ковша | Номинальная мощность | Эксплуатационная масса | Скачать |
| VF | ||||
| GVF | ||||
| PFS | ||||
| GSS | ||||
| NSR | ||||
| GS |