Каталог
Региональная сеть
Сервис и решения
Запасные части
Блог
|
|
|
Наклонные вибрационные грохоты NSR
| Модель | Размер грохота (ширина х длина) (мм) |
Количество дек |
Тип движения |
Производи- тельность (т/ч) |
Угол наклона | Мощность двигателя (кВт) |
Вес нетто (тонн) |
Максимальная крупность питания (мм) |
| NSR362/3 | 2/3 | 900 х 1800 | круговое | 30 ~ 50 | 15° | 3,7 | 1,3/1,5 | 80 |
| NSR382/3 | 2/3 | 900 х 2400 | круговое | 40 ~ 60 | 15° | 3,7/5,5 | 1,5/1,9 | 80 |
| NSR482/3 | 2/3 | 1200 х 2400 | круговое | 50 ~ 75 | 15° | 5,5 | 1,85/2,05 | 80 |
| NSR4102/3 | 2/3 | 1200 х 3000 | круговое | 75 ~ 100 | 15° | 7,5 | 2,0/2,3 | 80 |
| NSR5102/3 | 2/3 | 1500 х 3000 | круговое | 95 ~ 130 | 15° | 11 | 3,2/3,6 | 80 |
| NSR5122/3 | 2/3 | 1500 х 3600 | круговое | 115 ~ 150 | 15° | 11 | 3,6/4,0 | 80 |
| NSR5142/3 | 2/3 | 1500 х 4200 | круговое | 130 ~ 180 | 15° | 15 | 4,1/4,6 | 80 |
| NSR5162/3 | 2/3 | 1500 х 4800 | круговое | 150 ~ 200 | 15° | 15 | 5,0/5,6 | 80 |
| NSR6142/3 | 2/3 | 1800 х 4200 | круговое | 160 ~ 210 | 15° | 18,5 | 5,5/6,5 | 80 |
| NSR6162/3 | 2/3 | 1800 х 4800 | круговое | 180 ~ 245 | 15° | 18,5 | 6,1/7,3 | 80 |
| NSR6202 | 2 | 1800 х 6000 | круговое | 225 ~ 305 | 18° | 22 | 8,5 | 80 |
ООО "Тойота Тсусё Техника"
Транспортный проезд, владение 5, г. Химки, Московская область, РФ, 141401 Посмотреть на карте

| HA90C-2B | AC |
| HF | SK/NCF |
| RC | RS |
| RJ | Стандартные |
| NEO CONE | SR Gyropactor |
| NCF/NCD | VF |
| GVF | PFS |
| GSS | NSR |
| GS | HF |
| NC | DENDOMAN NE |
| Экскаваторы | |
| SH75X-3B | SH75XU-3B |
| SH80-3B | |
| SH145XU-6 | SH235X-6 |
| SH130-6 | SH180-6 |
| SH210-6 | SH220LC-6 |
| SH250-6 | SH300-6 |
| SH330-6 | SH350LC-6 |
| SH360HD-6 | SH370LHD-6 |
| SH470HD-6 | SH490LHD-6 |
| SH700LHD-5 | SH800LHD-5 |
| Асфальтоукладчики | |
| HA60W-8B | |
| HA60C-8B | HA90C-2B |
| Дробильное оборудование NAKAYAMA | |
| Каталог | |