Каталог
Региональная сеть
Сервис и решения
Запасные части
Блог
|
|
Лотковые питатели с возвратно-поступательным ходом PFS
Модель | Размер грохота (ширина х длина) (мм) |
Максимальная крупность питания В х Ш х Д (мм) |
Производи- тельность (т/ч) |
Колебаний в минуту |
Длина хода (мм) |
Мощность двигателя (кВт) |
Вес нетто (тонн) |
PFS616 | 600 х 1600 | 265 х 340 х 610 | 60 | 25 | 150 | 3,7 х 4P х 1/30 | 1,5 |
PFS820 | 800 х 2000 | 320 х 415 х 760 | 100 | 25 | 180 | 5,5 х 4P х 1/30 | 2,0 |
PFS824 | 800 х 2400 | 320 х 415 х 760 | 110 | 25 | 180 | 5,5 х 4P х 1/30 | 2,3 |
PFS1024 | 1000 х 2400 | 430 х 550 х 915 | 150 | 20 | 220 | 7,5 х 4P х 1/30 | 2,5 |
PFS1030 | 1000 х 3000 | 430 х 550 х 915 | 150 | 20 | 220 | 11 х 4P х 1/30 | 3,0 |
PFS1224 | 1250 х 2400 | 640 х 825 х 1170 | 200 | 22,5 | 220 | 11 х 4P х 1/30 | 3,5 |
PFS1236 | 1200 х 3600 | 640 х 828 х 1170 | 200 | 22,5 | 220 | 15 х 4P х 1/30 | 5,0 |
PFS1436 | 1400 х 3600 | 735 х 945 х 1250 | 300 | 22,5 | 220 | 18,5 х 4P х 1/30 | 7,0 |
PFS1440 | 1400 х 4000 | 735 х 945 х 1250 | 300 | 22,5 | 220 | 22 х 4P х 1/30 | 8,0 |
PFS1750 | 1700 х 5000 | 855 х 1100 х 1520 | 400 | 21,25 | 220 | 37 х 1/30 | 13,0 |
ООО "Тойота Тсусё Техника"
Транспортный проезд, владение 5, г. Химки, Московская область, РФ, 141401 Посмотреть на картеHA90C-2B | AC |
HF | SK/NCF |
RC | RS |
RJ | Стандартные |
NEO CONE | SR Gyropactor |
NCF/NCD | VF |
GVF | PFS |
GSS | NSR |
GS | HF |
NC | DENDOMAN NE |
Экскаваторы | |
SH75X-3B | SH75XU-3B |
SH80-3B | |
SH145XU-6 | SH235X-6 |
SH130-6 | SH180-6 |
SH210-6 | SH220LC-6 |
SH250-6 | SH300-6 |
SH330-6 | SH350LC-6 |
SH360HD-6 | SH370LHD-6 |
SH470HD-6 | SH490LHD-6 |
SH700LHD-5 | SH800LHD-5 |
Асфальтоукладчики | |
HA60W-8B | |
HA60C-8B | HA90C-2B |
Дробильное оборудование NAKAYAMA | |
Каталог |