Каталог
Региональная сеть
Сервис и решения
Запасные части
Блог
![]() |
Щековые дробилки RS с одной распорной плитой
Модель | Загрузочное отверстие Ш х Д (мм) |
Максимальная крупность питания В х Ш х Д (мм) |
Мощность двигателя (кВт) |
Число оборотов в минуту (мин-1) |
Приблизи- тельный вес (тонн) |
Производительность (т/ч) максимальное разведение щек (OSS) (мм)
|
||||||||||||||||
RS3225 | 810 х 635 | 445 х 570 х 810 | 55 ~ 75 | 270 | 19,0 |
| ||||||||||||||||
RS4230 | 1070 х 760 | 530 х 680 х 1070 | 90 ~ 110 | 225 | 32,0 |
| ||||||||||||||||
RS4636 | 1170 х 915 | 640 х 825 х 1170 | 90 ~ 132 | 225 | 43,0 |
| ||||||||||||||||
RS5042 | 1270 х 1050 | 735 х 945 х 1370 | 110 ~ 150 | 200 | 58,0 |
| ||||||||||||||||
RS5442 | 1370 х 1050 | 735 х 945 х 1370 | 132 ~ 150 | 200 | 65,0 |
| ||||||||||||||||
RS6048 | 1520 х 1220 | 855 х 1000 х 1520 | 150 ~ 190 | 200 | 84,0 |
| ||||||||||||||||
RS7254 | 1820 х 1370 | 960 х 1235 х 1820 | 190 ~ 220 | 175 | 105,0 |
|
ООО "Тойота Тсусё Техника"
Транспортный проезд, владение 5, г. Химки, Московская область, РФ, 141401 Посмотреть на картеHA90C-2B | AC |
HF | SK/NCF |
RC | RS |
RJ | Стандартные |
NEO CONE | SR Gyropactor |
NCF/NCD | VF |
GVF | PFS |
GSS | NSR |
GS | HF |
NC | DENDOMAN NE |
Экскаваторы | |
SH75X-3B | SH75XU-3B |
SH80-3B | |
SH145XU-6 | SH235X-6 |
SH130-6 | SH180-6 |
SH210-6 | SH220LC-6 |
SH250-6 | SH300-6 |
SH330-6 | SH350LC-6 |
SH360HD-6 | SH370LHD-6 |
SH470HD-6 | SH490LHD-6 |
SH700LHD-5 | SH800LHD-5 |
Асфальтоукладчики | |
HA60W-8B | |
HA60C-8B | HA90C-2B |
Дробильное оборудование NAKAYAMA | |
Каталог |