Каталог
Региональная сеть
Сервис и решения
Запасные части
Блог
|
|
|
Колосниковые вибрационные грохоты GS
| Модель | Размер грохота (ширина х длина) (мм) |
Тип движения |
Угол наклона | Мощность двигателя (кВт) |
Вес нетто (тонн) |
Максимальная крупность питания (мм) |
| GS382 | 900 х 2400 | круговое | 15° | 5,5 | 2,1 | 120 |
| GS482 | 1200 х 2400 | круговое | 15° | 7,5 | 2,6 | 150 |
| GS4102 | 1200 х 3000 | круговое | 15° | 7,5 | 3,0 | 150 |
| GS5102 | 1500 х 3000 | круговое | 15° | 11,0 | 4,8 | 200 |
| GS5122 | 1500 х 3600 | круговое | 15° | 11,0 | 5,6 | 200 |
| GS5142 | 1500 х 4200 | круговое | 15° | 15,0 | 6,0 | 200 |
| GS6122 | 1800 х 3600 | круговое | 15° | 18,5 | 7,0 | 250 |
ООО "Тойота Тсусё Техника"
Транспортный проезд, владение 5, г. Химки, Московская область, РФ, 141401 Посмотреть на карте

| HA90C-2B | AC |
| HF | SK/NCF |
| RC | RS |
| RJ | Стандартные |
| NEO CONE | SR Gyropactor |
| NCF/NCD | VF |
| GVF | PFS |
| GSS | NSR |
| GS | HF |
| NC | DENDOMAN NE |
| Экскаваторы | |
| SH75X-3B | SH75XU-3B |
| SH80-3B | |
| SH145XU-6 | SH235X-6 |
| SH130-6 | SH180-6 |
| SH210-6 | SH220LC-6 |
| SH250-6 | SH300-6 |
| SH330-6 | SH350LC-6 |
| SH360HD-6 | SH370LHD-6 |
| SH470HD-6 | SH490LHD-6 |
| SH700LHD-5 | SH800LHD-5 |
| Асфальтоукладчики | |
| HA60W-8B | |
| HA60C-8B | HA90C-2B |
| Дробильное оборудование NAKAYAMA | |
| Каталог | |