Каталог
Региональная сеть
Сервис и решения
Запасные части
Блог
![]() |
RJ
Модель | Загрузочное отверстие Ш х Д (мм) |
Максимальная крупность питания В х Ш х Д (мм) |
Мощность двигателя (кВт) |
Число оборотов в минуту (мин-1) |
Приблизи- тельный вес (тонн) |
Производительность (т/ч) максимальное разведение щек (OSS) (мм)
|
|||||||
RJ4230P | 1050 х 750 | 525 х 675 х 1050 | 75 ~ 90 | 220 | 43,0 |
| |||||||
RJ4242P | 1200 х 1050 | 735 х 945 х 1200 | 110 ~ 130 | 200 | 55,0 |
| |||||||
RJ5442P | 1350 х 1050 | 735 х 945 х 1350 | 130 ~ 150 | 200 | 72,0 |
| |||||||
RJ6048P | 1500 х 1200 | 840 х 1080 х 1500 | 150 ~ 190 | 175 | 85,0 |
|
ООО "Тойота Тсусё Техника"
Транспортный проезд, владение 5, г. Химки, Московская область, РФ, 141401 Посмотреть на картеHA90C-2B | AC |
HF | SK/NCF |
RC | RS |
RJ | Стандартные |
NEO CONE | SR Gyropactor |
NCF/NCD | VF |
GVF | PFS |
GSS | NSR |
GS | HF |
NC | DENDOMAN NE |
Экскаваторы | |
SH75X-3B | SH75XU-3B |
SH80-3B | |
SH145XU-6 | SH235X-6 |
SH130-6 | SH180-6 |
SH210-6 | SH220LC-6 |
SH250-6 | SH300-6 |
SH330-6 | SH350LC-6 |
SH360HD-6 | SH370LHD-6 |
SH470HD-6 | SH490LHD-6 |
SH700LHD-5 | SH800LHD-5 |
Асфальтоукладчики | |
HA60W-8B | |
HA60C-8B | HA90C-2B |
Дробильное оборудование NAKAYAMA | |
Каталог |