Каталог
Региональная сеть
Сервис и решения
Запасные части
Блог
|
|
Колосниковые вибрационные питатели GVF
Модель | Размер желоба Ш х Д (мм) |
Максимальная крупность питания В х Ш х Д (мм) |
Производи- тельность (т/ч) |
Колебаний в минуту |
Количество колосников |
Мощность двигателя (кВт) |
Вес нетто (тонн) |
Примечания |
GVF718 | 700 х 1800 | 265 х 340 х 610 | 80 | 1500/1800 | 3 | 0,85 х 2 | 1,3 | Вибромотор х 2 |
GVF820 | 800 х 2000 | 320 х 415 х 760 | 100 | 1500/1800 | 3 | 1,5 х 2 | 1,7 | Вибромотор х 2 |
GVF926 | 900 х 2600 | 445 х 570 х 810 | 120 | 900 | 4 | 11 | 2,5 | Механический вибратор |
GVF1030 | 1000 х 3000 | 430 х 550 х 915 | 150 | 900 | 4 | 11 | 3,7 | Механический вибратор |
GVF1230 | 1200 х 3000 | 640 х 825 х 1170 | 200 | 900 | 1 | 15 | 4,0 | Механический вибратор |
GVF1236 | 1200 х 3600 | 640 х 825 х 1170 | 200 | 900 | 4 | 15 | 5,0 | Механический вибратор |
GVF1440 | 1400 х 4000 | 735 х 945 х 1250 | 250 | 900 | 6 | 22 | 6,5 | Механический вибратор |
ООО "Тойота Тсусё Техника"
Транспортный проезд, владение 5, г. Химки, Московская область, РФ, 141401 Посмотреть на картеHA90C-2B | AC |
HF | SK/NCF |
RC | RS |
RJ | Стандартные |
NEO CONE | SR Gyropactor |
NCF/NCD | VF |
GVF | PFS |
GSS | NSR |
GS | HF |
NC | DENDOMAN NE |
Экскаваторы | |
SH75X-3B | SH75XU-3B |
SH80-3B | |
SH145XU-6 | SH235X-6 |
SH130-6 | SH180-6 |
SH210-6 | SH220LC-6 |
SH250-6 | SH300-6 |
SH330-6 | SH350LC-6 |
SH360HD-6 | SH370LHD-6 |
SH470HD-6 | SH490LHD-6 |
SH700LHD-5 | SH800LHD-5 |
Асфальтоукладчики | |
HA60W-8B | |
HA60C-8B | HA90C-2B |
Дробильное оборудование NAKAYAMA | |
Каталог |